全国统一服务热线:13823517315
漏电起痕试验仪
依据标准:
IEC60112 : 2003 /GB4207-2003《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》, UL746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等标准规定的仿真试验项目。
产品特点:
在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
适用范围:
电痕化指数试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
主要技术参数:
电极材料 | 试验电极 - 铂,电极接杆 - 银 (进口) |
电极尺寸 | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) ,铂电极 5mm , 30°±2° 斜面; |
电极距离 | 4.0mm±0.01mm ,夹角 60°±5° ; |
电极压力 | 1.00N±0.001N ; |
试液电阻 | A 液 0.1%NH 4 Cl , 3.95±0.05Ωm , B 液 1.98±0.05Ωm ; |
液滴体积 | 20 滴 0.380g ~ 0.480g , 50 滴 0.997g ~ 1.147g( 可微调节 ) ; |
液滴高度 | 35mm±5mm( 可调节 ) ; |
液滴时间 | 30s±0.1s( 优于标准 )( 数显,可预置调节 ) , 50 滴时间 24.5min±2min ; |
液滴滴数 | 1 ~ 9999( 数显,可预置 ) ; |
试验风速 | 0.2m/s( 新标准 ) ; |
试验电压 | 100V ~ 1000V(25V 分度,可调节 ) ; |
电源压降 | 1.0A±0.1A 时 8% ; |
起痕判断 | 0.50A±10% , 2.00s±10% ; |
外形尺寸 | 宽 1220mm × 深 600mm × 高 1250mm ,排气孔径 ø 100mm ; |
试验电源 | 220V 0.6kVA 50-60Hz 。 |
球赛押注app官网-漏电起痕测试仪(0.5立方)配置清单
功能\型号 | LD-H按键 | DMS-TK触摸屏 | |
滴液控制系统 | 电磁阀SMC | 电磁阀SMC | |
铂金电极 | 铂金纯度99.8%以上; 铂金长度为:5mm | ||
电极接杆 | 银 | ||
滴液钢针 | 国产 | 原产德国 | |
表头 | 北京汇邦 | 西门子真彩触摸屏 | |
按键 | 国产 | 西门子真彩触摸屏 | |
调压范围 | 100-600V | ||
电极支臂 | A304 不锈钢 | ||
主机控制器 | 按钮控制 | 触摸屏操作控制 | |
安全操作界面 | 玻璃窗开启自动断电 | ||
滴液次数记录 | 显示 | ||
滴液体积 | 20滴0.380g~0.48g,50滴0.997g~1.147g(可微调) | ||
试品压痕力度记录 | 压力表 | ||
数据显示 | 表头显示 | 德国西门子真彩显示屏 | |
时间显示 | 表头显示 | 德国西门子真彩显示屏 | |
试验温度记录 | 表头显示 | 德国西门子真彩显示屏 | |
环境温度记录 | 无 | 有,德国西门子真彩显示屏 | |
滴液高度记录 | 深度规 | ||
排气系统 | 通电后,排烟风扇自动抽风 | ||
试验溶液 | A液0.1%NH4CL(属危险品禁止运输,自配) | ||
称重电子秤 | 有,精度为0.1g | ||
电导率仪 | 无 | 1个,有,度0.1g | |
排烟风扇 | 通电后,排烟风扇自动抽风,断电后,风扇可自动持续运行2分钟 | ||
USB接口 | 无 | RS2.0接口,可直接连接电脑存储并打印测试数据 |
上一篇:材料燃烧灼热丝检测测试仪简介
下一篇:锂离子电池高温隔爆检测试验机简介